<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>The-Evangelist.info</title>
	<atom:link href="http://www.the-evangelist.info/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the-evangelist.info/articulos</link>
	<description>Artículos técnicos útiles</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:32:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Alien 8 para OSX</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/27/alien-8-para-osx/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/27/alien-8-para-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Retro]]></category>

		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<category><![CDATA[Spectrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Alien 8, para los que lo conozcáis no puedo decir nada que no sepais, para los que no pues deciros que es uno de los juegos de Spectrum más famosos y de más éxito. Fué lanzado allá por 1985 (nada menos que 23 años) por la empresa Ultimate Play The Game de los hermanos Stamper.
Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/27/alien-8-para-osx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formato del nombre de los ficheros IOS</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/26/formato-del-nombre-de-los-ficheros-ios/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/26/formato-del-nombre-de-los-ficheros-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[IOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Los ficheros de IOS tienen un formato concreto donde indica plataforma, características, formato y si está o no comprimido. El formato del nombre es como esto:
xxxx-yyy-ww.aaa-bb.bin
1. xxxx es la platforma o hardware:

c1005 – Para Hardware 1005
c1600 – Para Hardware 1600
c1700 – Para Hardware 1700, 1720, y 1750
c2500 – Para Hardware 25xx, 3xxx, 5100, y AO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/26/formato-del-nombre-de-los-ficheros-ios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obteniendo ayuda en JunOS</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/25/obteniendo-ayuda-en-junos/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/25/obteniendo-ayuda-en-junos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>

		<category><![CDATA[JunOS]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con otro interesante post de Jeff Doyle sobre JunOS (ver original).
He hablado en el artículo anterior (original) cómo las configuraciones candidatas, aplicar los cambios de forma explícita, y rollbacks aumentan la fiabilidad de los cambios de configuración en JUNOS y reducen el riesgo de cometer errores de configuración. Si hay un error que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/25/obteniendo-ayuda-en-junos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iChm</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/24/ichm/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/24/ichm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta tener los libros además de en papel (solo los realmente buenos) en formato electrónico, sobre todo para poder consultar rápidamente y tener a mano toda o casi toda mi biblioteca, concretamente cuando me muevo con mi portátil.
El formato de libro electrónico de facto es el PDF pero a mi no me acaba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/24/ichm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Number Machine</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/23/magic-number-machine/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/23/magic-number-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con calculadoras científicas aquí tenemos una mega calculadora para nuestro MAC a pesar de que la calculadora que viene por defecto es de lo más completa, pero esta aplicación lleva el termino de completa más lejos. Entre sus características están:

generar datos estadísticos
25 dígitos de precisión
números complejos
visualización de números en Hexadecimal, Octal, Binario y decimal
números [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/23/magic-number-machine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadoras HP</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/22/calculadoras-hp/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/22/calculadoras-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Emulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Desde que un compañero (Asier Alonso) de clase de instituto me enseño su calculadora HP-42S (ver foto) me enamoré de las calculadoras científicas de HP. De hecho al poco tiempo me compré la mía HP-48SX (ver foto) de 32 KB que luego amplié a 1152 KB, con una pantalla gráfica y con la que aprobé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/22/calculadoras-hp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porticus (MacPorts GUI)</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/21/porticus-macports-gui/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/21/porticus-macports-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[MacPorts]]></category>

		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Depende de para que cosas no soy muy amigo de los GUI aunque muchas de las veces nos hacen la vida mucho más sencilla. Porticus es un GUI para MacPorts y aunque todavía le quedan muchas cosas por mejorar y depurar si que ayuda en muchas cosas como por ejemplo a encontrar un port, ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/21/porticus-macports-gui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA: Recursos disponibles</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/20/ccna-recursos-disponibles/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/20/ccna-recursos-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[ccna]]></category>

		<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Estoy preparándome para presentarme al examen de CCNA 640-802 y he recopilado algunos enlaces y recursos interesantes para documentarme y preparar el examen los cual he querido compartirlos:
Empecemos por los libros que creo que son indispensables, quizás no todos por el desembolso de dinero que ello conlleva pero si alguno:

 CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/20/ccna-recursos-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Backup de la configuracion del IOS</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/19/backup-de-la-configuracion-del-ios/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/19/backup-de-la-configuracion-del-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[IOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que echaba en falta en el IOS al venir del JunOS es el backup de configuraciones (aunque tanto en JunOS como IOS uso Rancid) pero desde la versión 12.3 hay disponible un comando de IOS que permite hacer copia de seguridad de las configuraciones. El comando en cuestión es archive y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/19/backup-de-la-configuracion-del-ios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>system_profiler</title>
		<link>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/18/system_profiler/</link>
		<comments>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/18/system_profiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Documentación]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Consola]]></category>

		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Con la utilidad &#8220;Perfil de Sistema&#8221; (o System Profiler en inglés) podemos ver toda la información de nuestro sistema de una forma ordenada por temas y muy visual, pero los que solemos hacer scripts y necesitamos información del sistema esta utilidad no es de poca o nula ayuda. Sin embargo hay un comando (system_profiler) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.the-evangelist.info/articulos/2008/08/18/system_profiler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
